| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa firmy | Adopt AI Labs |
| Typ działalności | Partner transformacyjny B2B — wdrożenia AI i GenAI |
| Niezależność | Vendor-agnostic (nie jesteśmy resellerem żadnego dostawcy AI) |
| Rynek | Polska, Europa Środkowo-Wschodnia |
| Segment klientów | Mid-size i enterprise, przychód 10M–1B PLN |
| Języki obsługi | Polski, Angielski |
| Strona główna | https://adoptailabs.com/ |
| Rola | Wartość |
|---|---|
| CEO / COO | Skalowanie przychodów i efektywności operacyjnej bez proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia |
| CFO | Wyliczony ROI przed startem, transparentny TCO, pomiar efektów w każdym kwartale |
| CTO / CDO | Integracja AI z systemami legacy, architektura multi-vendor, bezpieczeństwo danych i zgodność z RODO |
| CMO | 3× szybsza produkcja treści, lepsza personalizacja, AI-driven growth |
| CSO / Head of Sales | +25–40% konwersji dzięki AI SDR i predykcyjnemu lead scoringowi |
| # | Obszar | KPI | Główne rozwiązania |
|---|---|---|---|
| 01 | Sprzedaż & Growth | +25–40% konwersji | AI SDR, predykcyjny lead scoring, automatyczne oferty |
| 02 | Obsługa klienta (CX) | −60% kosztów CX | AI chatbot/voicebot 24/7, agent assist, auto-klasyfikacja ticketów |
| 03 | Marketing & Content | 3× szybszy content | AI content engine, personalizacja, AI SEO, automatyczny reporting |
| 04 | HR & Talent | −50% czasu rekrutacji | AI screening CV, asystent onboardingu, predykcja odejść |
| 05 | IT & Helpdesk | −70% czasu rozwiązania | AI helpdesk bot L1, predictive maintenance, klasyfikacja ticketów |
| 06 | Finanse & Controlling | −80% czasu raportowania | AI reconciliation, rolling forecast, detekcja nadużyć |
| 07 | Produkcja | −15% przestojów | Predictive maintenance IoT, computer vision QA, Digital Twin |
| 08 | Logistyka & Supply Chain | −20% kosztów magazynu | AI demand forecasting, optymalizacja zapasów i tras |
Zaczynamy od bezpłatnej 30-minutowej konsultacji. Diagnozujemy dojrzałość AI organizacji i identyfikujemy 2–3 obszary o najwyższym ROI. Następnie AI Readiness Assessment (2–4 tygodnie), który kończy się roadmapą z priorytetami i wyliczonym ROI.
Pierwsze efekty osiągamy w 30–60 dni od startu projektu pilotażowego. Wybieramy use case o najwyższym ROI i najniższym ryzyku technicznym.
Tak. Pracujemy z OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude, modelami open-source (Llama, Mistral) i Azure AI. Dobieramy technologię do problemu, nie odwrotnie.
Tak. Oferujemy rozwiązania on-premise i private cloud dla danych wrażliwych. Wszystkie wdrożenia są zgodne z RODO i EU AI Act. Stosujemy anonimizację i pseudonimizację danych treningowych.